Nr. | Klassen | Bestnote | Anwartschaft | Championat | Preis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Babyklasse 3 – 6 Monate | VV | BA | Baby Championat | 45,00 € |
2 | Jüngstenklasse 6 – 9 Monate | VV | JÜ | Jüngsten Championat | 50,00 € |
3 | Jugendklasse 9 – 12 Monate | SG1 | JA | Jugend Championat | 50,00 € |
4 | Junghundklasse 12 – 15 Monate Kleinrassen | SG1 | JH | Junghund Championat | 50,00 € |
5 | Zwischenklasse von 15 bis 24 Monate für alle Hunde | V1 | CAC CACIB |
Nationales Championat Internationales Championat |
50,00 € |
6 | Offene Klasse ab 15 Monate Kleinrassen ab 18 Monate Großrassen |
V1 | CAC CACIB |
Nationales Championat Internationales Championat |
50,00 € |
7 | Zuchtklasse Hündinnen, die bereits geworfen haben | V1 | CAC CACIB |
Nationales Championat Internationales Championat |
50,00 € |
8 | Championatsklasse Hunde mit Nationalem oder Internationalem Championat. Nachweis erforderlich. | V1 | CACIB | Internationales Championat | 50,00 € |
9 | Ehrenklasse Hunde mit Nationalen und Internationalen Championat. Nachweis erforderlich. | V1 | CACH | Ehrenchampionat | 50,00 € |
10 | Ehrenchampionat Bronze | V1 | CACH-B | Ehrenchampionat B | 50,00 € |
11 | Ehrenchampionat Silber | V1 | CACH-S | Ehrenchampionat S | 50,00 € |
12 | Ehrenchampionat Gold | V1 | CACH-G | Ehrenchampionat G | 50,00 € |
13 | Internationales Ausstellungs- Championat. Ehrenchampionat in Gold muss erreicht und nachgewiesen werden. | V1 | IAC | Internationales Ausstellungs- Championat | 50,00 € |
14 | Internationales Ausstellungs- Championat Bronze | V1 | IAC-B | Internationales Ausstellungs- Championat B | 50,00 € |
15 | Internationales Ausstellungs- Championat Silber | V1 | IAC-S | Internationales Ausstellungs- Championat S | 50,00 € |
16 | Internationales Ausstellungs- Championat Gold | V1 | IAC-G | Internationales Ausstellungs- Championat G | 50,00 € |
17 | Weltschönheitsklasse. Internationale Ausstellungs-Championat in Gold muss erreicht und nachgewiesen werden. | V1 | WCH | Weltschönheitsklasse | 50,00 € |
18 | Weltschönheitsklasse Bronze | V1 | WCH-B | Weltschönheitsklasse B | 50,00 € |
19 | Weltschönheitsklasse Silber | V1 | WCH-S | Weltschönheitsklasse S | 50,00 € |
20 | Weltschönheitsklasse Gold | V1 | WCH-G | Weltschönheitsklasse G | 50,00 € |
21 | Gebrauchshundeklasse | V1 | CACIT | Internationaler Arbeitschampion | 50,00 € |
22 | Altersklasse – Alters-Championat | V1 | AC | Veteranenklasse | 50,00 € |
23 | Zuchtgruppe. Ein Elternteil mit min. 2 Nachkommen von einem Züchter gezüchtet. | No. 1-3 | ZG | Zuchtgruppe | 40,00 € |
24 | Koppelklasse. 2 Hunde gleicher Rasse und von einem Züchter gezüchtet. | No. 1-3 | KKL | Koppelklasse | 40,00 € |
25 | Nachzuchtgruppe. Vorstellung der Nachzuchten von einem Züchter. | No. 1-3 | NZG | Nachzuchtgruppe | 40,00 € |
26 | Kind mit Hund. Kind im Alter von 4 bis 7 Jahren mit Hund. |
No. 1 | Kind mit Hund | 20,00 € | |
27 | Junior- Handling. Kinder und Teenager ab 8 bis 15 Jahre mit Hund. |
No. 1-X | Junior- Handling | 30,00 € | |
28 | Rassehunde ohne Ahnenabstammung. Für Hunde, die keine Ahnentafel besitzen, und Kastraten | No. 1-X | Rassehund ohne Nachweis. | 50,00 € | |
29 | Experimentelle Rassen / Mehrrassenhunde / Europäischer Haushund. Mischlinge | No. 1-X | Mischlingshunde | 50,00 € | |
30 | Wesenstest | Wesenstest | 50,00 € | ||
31 | Zuchttauglichkeitsprüfung | ZTP | nach Anfrage |
Klasseneinteilungcynologist2023-07-22T20:32:52+02:00
Get Social